L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Résultats : | ||||||||||||||||
CHESNEL Apollline | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 8''88 | 15 | BEF/07 | 04/11 | |||||||||
CHESNEL Apollline | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 3m14 | 16 | BEF/07 | 04/11 | |||||||||
CHESNEL Apollline | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 12 | 4m75 | 9 | BEF/07 | 04/11 | |||||||||
CHESNEL Apollline | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 24 | 40 pts | D3 | BEF/07 | 04/11 | |||||||||
FOLLIOT Ines | 1 000m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 3'54''12 | 22 | BEF/07 | 04/11 | |||||||||
FOLLIOT Ines | Longueur - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 3m56 | 22 | BEF/07 | 04/11 | |||||||||
FOLLIOT Ines | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 6 | 5m23 | 12 | BEF/07 | 04/11 | |||||||||
FOLLIOT Ines | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 8 | 56 pts | D1 | BEF/07 | 04/11 | |||||||||
CARLOS Alicia | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 7''92 | 19 | MIF/04 | 04/11 | |||||||||
CARLOS Alicia | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 3'51''22 | 19 | MIF/04 | 04/11 | |||||||||
CARLOS Alicia | Longueur - Salle / MIF 2e | Finale directe | 12 | 2m44 | 3 | MIF/04 | 04/11 | |||||||||
CARLOS Alicia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 48 | 41 pts | D3 | MIF/04 | 04/11 | |||||||||
LECHEVALLIER Lilou | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8''72 | 12 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
LECHEVALLIER Lilou | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 4'00''97 | 17 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
LECHEVALLIER Lilou | Longueur - Salle / MIF 2e | Finale directe | 12 | 3m04 | 11 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
LECHEVALLIER Lilou | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 51 | 40 pts | D3 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
MISERETTE Manon | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 8''13 | 17 | MIF/04 | 04/11 | |||||||||
MISERETTE Manon | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 3'13''74 | 37 | MIF/04 | 04/11 | |||||||||
MISERETTE Manon | Longueur - Salle / MIF 2e | Finale directe | 2 | 3m77 | 19 | MIF/04 | 04/11 | |||||||||
MISERETTE Manon | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 13 | 73 pts | R4 | MIF/04 | 04/11 | |||||||||
NEVOUX Gabrielle | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 8''41 | 15 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
NEVOUX Gabrielle | Longueur - Salle / MIF 1e | Finale directe | 11 | 3m23 | 13 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
NEVOUX Gabrielle | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m96 | 15 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
NEVOUX Gabrielle | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 45 | 43 pts | D3 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
ORDONAUD Lea | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 8''39 | 15 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
ORDONAUD Lea | Longueur - Salle / MIF 1e | Finale directe | 9 | 3m12 | 11 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
ORDONAUD Lea | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 3 | 6m13 | 16 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
ORDONAUD Lea | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 47 | 42 pts | D3 | MIF/05 | 04/11 | |||||||||
BIDEL Nathan | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8''25 | 18 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
BIDEL Nathan | Longueur - Salle / BEM (s | Finale directe | 6 | 3m18 | 14 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
BIDEL Nathan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 15 | 4m57 | 10 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
BIDEL Nathan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 31 | 42 pts | D3 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
BLOUIN Mathys | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 9''66 | 24 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
BLOUIN Mathys | Longueur - Salle / BEM (s | Finale directe | 5 | 3m41 | 17 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
BLOUIN Mathys | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 4 | 6m72 | 21 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
BLOUIN Mathys | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 12 | 62 pts | R6 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
DATIN Axel | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8''36 | 18 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
DATIN Axel | Longueur - Salle / BEM (s | Finale directe | 14 | 2m43 | 5 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
DATIN Axel | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 19 | 4m03 | 6 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
DATIN Axel | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 46 | 29 pts | D6 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
DELAVILLE Louison | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 6 | 3'44''95 | 19 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
DELAVILLE Louison | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 1m10 | 13 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
DELAVILLE Louison | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 24 | 3m62 | 4 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
DELAVILLE Louison | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 39 | 36 pts | D4 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
GAHERY Antonin | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 5 | 3'42''11 | 20 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
GAHERY Antonin | Longueur - Salle / BEM (1 | Finale directe | 3 | 3m31 | 16 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
GAHERY Antonin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 8 | 5m18 | 13 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
GAHERY Antonin | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 22 | 49 pts | D2 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
GASCOIN Evan | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 7''78 | 25 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
GASCOIN Evan | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 1m30 | 25 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
GASCOIN Evan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 9 | 6m09 | 19 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
GASCOIN Evan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 4 | 69 pts | R6 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
JUBAN DELAMARE Enzo | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 8''03 | 21 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
JUBAN DELAMARE Enzo | Longueur - Salle / BEM (s | Finale directe | 3 | 3m66 | 20 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
JUBAN DELAMARE Enzo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 2 | 6m80 | 22 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
JUBAN DELAMARE Enzo | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 10 | 63 pts | R6 | BEM/06 | 04/11 | |||||||||
LELANDAIS Baptiste | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | - | DNF | 1 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
LELANDAIS Baptiste | Longueur - Salle / BEM (1 | Finale directe | 5 | 3m20 | 14 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
LELANDAIS Baptiste | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 16 | 4m31 | 8 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
LELANDAIS Baptiste | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 49 | 23 pts | D7 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
LEMARRE Hugo | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 6 | 3'45''03 | 19 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
LEMARRE Hugo | Longueur - Salle / BEM (1 | Finale directe | 4 | 3m25 | 15 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
LEMARRE Hugo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 15 | 5m12 | 13 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
LEMARRE Hugo | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 24 | 47 pts | D2 | BEM/07 | 04/11 | |||||||||
ALLAIS Salomon | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 8''04 | 14 | MIM/04 | 04/11 | |||||||||
ALLAIS Salomon | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 3'18''68 | 19 | MIM/04 | 04/11 | |||||||||
ALLAIS Salomon | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 10 | 3m53 | 11 | MIM/04 | 04/11 | |||||||||
ALLAIS Salomon | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 22 | 44 pts | D3 | MIM/04 | 04/11 | |||||||||
FOUCHER-MELLET Simon | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 8''28 | 12 | MIM/05 | 04/11 | |||||||||
FOUCHER-MELLET Simon | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 3'37''29 | 15 | MIM/05 | 04/11 | |||||||||
FOUCHER-MELLET Simon | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 13 | 3m12 | 7 | MIM/05 | 04/11 | |||||||||
FOUCHER-MELLET Simon | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 28 | 34 pts | D5 | MIM/05 | 04/11 |
12/11 | > | ||
11/11 | > | ||
27/10 | > | ||
21/10 | > | ||
21/10 | > | ||
11/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
23/09 | > | ||
13/09 | > | ||
26/08 | > | ||
21/08 | > | ||
23/07 | > | ||
15/07 | > | ||
08/07 | > | ||
08/07 | > | ||
08/07 | > | ||
01/07 | > | ||
30/06 | > | ||
30/06 | > |
Inscriptions et ré-inscriptions :
Permanence les lundis et vendredis du mois de septembre à partir de 19h00 au club house.