
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
FOLLIOT Ines | 50m /BEF | Finale 1 | 4 | 7''98 (+0.6) | 0 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
FOLLIOT Ines | 50m /BEF | Série 1 | 1 | 7''80 (-1.7) q | 0 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
FOLLIOT Ines | 1 000m /BEF | Finale directe | 1 | 3'39''3 | 468 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
FOLLIOT Ines | Longueur /BEF | Finale directe | 1 | 4m15 (+0.3) | 604 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
FOLLIOT Ines | Poids (2 Kg) /bef | Finale directe | 4 | 6m39 | 364 | BEF/07 | 01/06 | |||||||||
LIGNEL Lorna | 50m /BEF | Finale 2 | 2 | 8''45 (-1.4) | 0 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
LIGNEL Lorna | 50m /BEF | Série 2 | 3 | 8''23 (+0.8) q | 0 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
LIGNEL Lorna | 1 000m /BEF | Finale directe | 3 | 4'11''0 | 238 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
LIGNEL Lorna | Longueur /BEF | Finale directe | 5 | 3m43 (+1.1) | 453 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
LIGNEL Lorna | Poids (2 Kg) /bef | Finale directe | 5 | 5m92 | 335 | BEF/06 | 01/06 | |||||||||
ALLAIS Salomon | 1 000m /MIM | Finale directe | 1 | 3'04''5 | 330 | MIM/04 | 01/06 | |||||||||
FOUCHER-MELLET Simon | 1 000m /MIM | Finale directe | 5 | 3'24''7 | 133 | MIM/05 | 01/06 |
21/08 | > | ![]() |
|
31/07 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
16/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
16/06 | > | ![]() |
|
09/06 | > | ![]() |
|
08/06 | > | ![]() |
|
04/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
26/05 | > | ![]() |
|
18/05 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
Inscriptions et ré-inscriptions :
Permanence les lundis et vendredis du mois de septembre à partir de 19h00 au club house.
Planning des compétitions de la saison Automnale - version du 15/07/2025 ici