L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
BLOUIN Mathys | 3000 m | 18 (6) | 13:49 | BEM/06 | ||||||||||||
GAHERY Antonin | 3000 m | 17 (5) | 13:35 | BEM/06 | ||||||||||||
ALLAIS Salomon | 3000 m | 3 (2) | 12:13 | MIM/04 | ||||||||||||
GASCOIN Axel | 1200 m PO | 6 (6) | 4:52 | POM/08 | ||||||||||||
GARNIER Aubin | 1200 m PO | 4 | ||||||||||||||
GARNIER Francis | Scratch 25 km | 1 (1) | 1:45:16 | V1M/75 | ||||||||||||
ROUSSEL Zoe | scratch 15 km | 35 (11) | 1:30:01 | V1M/71 |
12/11 | > | ||
11/11 | > | ||
27/10 | > | ||
21/10 | > | ||
21/10 | > | ||
11/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
23/09 | > | ||
13/09 | > | ||
26/08 | > | ||
21/08 | > | ||
23/07 | > | ||
15/07 | > | ||
08/07 | > | ||
08/07 | > | ||
08/07 | > | ||
01/07 | > | ||
30/06 | > | ||
30/06 | > |
Inscriptions et ré-inscriptions :
Permanence les lundis et vendredis du mois de septembre à partir de 19h00 au club house.